구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 조합 | 5,078 | 6,815 | 17,380 | 38,739 | 68,010 |
투자 | 7,732 | 8,821 | 12,371 | 14,121 | 43,045 | |
회수 | 2,847 | 3,786 | 3,598 | 6,218 | 16,450 | |
2021 | 조합 | 15,110 | 12,324 | - | - | 27,433 |
투자 | 13,044 | 17,687 | - | - | 30,730 | |
회수 | 3,696 | 3,589 | - | - | 7,285 |
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.6 | 2021.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정책 금융 |
모태펀드 | 22.1 | 25.2 | 19.3 | 20.2 | 17.9 | 28.9 | 14.1 |
산업은행 | 6.0 | 5.2 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | - | 2.0 | |
성장금융 | 3.9 | 3.5 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 2.6 | 5.6 | |
기타 정책기관 |
5.8 | 5.7 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 2.2 | |
기타 모펀드 | 0.7 | - | - | 1.3 | 0.4 | - | 4.0 | |
소계 | 38.6 | 39.6 | 34.5 | 33.0 | 33.4 | 35.1 | 27.9 | |
민간 출자 |
금융기관 (산은 제외) |
15.8 | 13.9 | 22.1 | 12.9 | 17.1 | 8.6 | 13.4 |
연금/ 공제회 |
9.3 | 9.5 | 13.2 | 6.5 | 14.3 | 10.5 | 8.5 | |
VC | 12.9 | 11.6 | 9.8 | 10.4 | 8.8 | 14.9 | 14.7 | |
일반법인 | 16.0 | 11.3 | 9.3 | 12.6 | 12.7 | 13.8 | 16.5 | |
기타단체 | 3.5 | 5.7 | 5.0 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 2.3 | |
개인 | 2.9 | 7.4 | 6.1 | 13.6 | 6.6 | 9.4 | 16.6 | |
외국인 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 4.2 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | |
소계 | 61.4 | 60.4 | 65.5 | 67.0 | 66.6 | 64.9 | 72.1 | |
계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
단위: 억 원
구분 | 1분기 | 조합명 | 결성금액 | 투자분야 |
---|---|---|---|---|
창투사 | 새한 창업투자 |
새한벤처펀드 17호(SHVF-17) |
1,901 | 4차산업 |
창투사 | 솔리더스 인베스트먼트 |
솔리더스 스마트바이오 투자조합 | 1,000 | 바이오 |
창투사 | 대성 창업투자 |
케이디비 대성-HGI 그린 임팩트 투자조합 |
525 | 4차산업 |
창투사 | 다윈 인베스트먼트 |
아이비케이씨다윈 그린에너지조합 |
413 | 세컨더리 |
창투사 | 디에스씨 인베스트먼트 |
DSC세컨더리 벤처펀드제3호 |
412 | 세컨더리 |
LLC | 위벤처스 | 스마트SF-WE언택트펀드2호 | 315 | 특수산업 |
창투사 | 미래에셋 벤처투자 |
미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호 |
300 | 일반 |
창투사 | 엘앤에스 벤처캐피탈 |
엘앤에스 소부장 혁신기업 투자조합 |
300 | 소재·부품 |
창투사 | 케이앤 투자파트너스 |
이앤 디지털미디어콘텐츠1호 투자조합 |
260 | 문화 |
창투사 | 머스트 벤처스 |
머스트3호 벤처투자조합 |
250 | 4차산업 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.6 | 2021.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICT제조 | 959 | 1,566 | 1,489 | 1,493 | 1,870 | 836 | 1,516 |
ICT서비스 | 4,062 | 5,159 | 7,468 | 10,446 | 10,764 | 4,119 | 7,953 |
전기/기계/장비 | 2,125 | 2,407 | 2,990 | 2,036 | 2,738 | 1,524 | 2,265 |
화학/소재 | 1,502 | 1,270 | 1,351 | 1,211 | 1,765 | 775 | 940 |
바이오/의료 | 4,686 | 3,788 | 8,417 | 11,033 | 11,970 | 4,311 | 8,066 |
영상/공연/음반 | 2,678 | 2,874 | 3,321 | 3,703 | 2,902 | 925 | 1,638 |
게임 | 1,427 | 1,269 | 1,411 | 1,192 | 1,249 | 402 | 688 |
유통/서비스 | 2,494 | 4,187 | 5,726 | 8,145 | 7,242 | 2,627 | 6,457 |
기타 | 1,570 | 1,283 | 2,077 | 3,518 | 2,546 | 1,033 | 1,207 |
합계 | 21,503 | 23,803 | 34,249 | 42,777 | 43,045 | 16,554 | 30,730 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.6 | 2021.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | 4,688 | 5,688 | 6,659 | 8,315 | 8,023 | 2,850 | 4,923 |
우선주 | 11,148 | 11,997 | 21,140 | 28,189 | 28,850 | 10,646 | 22,617 |
투자사채 | 2,956 | 3,074 | 3,700 | 3,179 | 3,532 | 1,893 | 2,356 |
프로젝트 | 2,427 | 2,749 | 2,517 | 3,057 | 2,463 | 1,073 | 660 |
기타 | 285 | 295 | 233 | 37 | 178 | 91 | 175 |
합계 | 21,503 | 23,803 | 34,249 | 42,777 | 43,045 | 16,554 | 30,730 |
* 창업투자회사 고유계정 및 벤처투자조합 투자만 포함
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.6 | 2021.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO | 2,832 | 2,320 | 2,825 | 3,384 | 6,271 | 2,367 | 2,237 |
매각 | 4,942 | 5,034 | 6,157 | 5,973 | 6,101 | 2,338 | 3,792 |
상환 | 1,580 | 1,717 | 1,432 | 1,672 | 2,185 | 954 | 602 |
프로젝트 | 2,249 | 1,661 | 2,192 | 2,225 | 1,654 | 921 | 607 |
기타** | 45 | 88 | 164 | 167 | 238 | 53 | 48 |
합계 | 11,647 | 10,820 | 12,770 | 13,421 | 16,450 | 6,634 | 7,285 |
** 기타: 배당, 이자 등
단위: 개사, 억 원
구분 | 벤처캐피탈(VC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 연월 |
전체 조합 수 |
운영조합 금액 |
투자 기업 |
투자 금액 |
창업 투자회사 |
신기술 금융회사 |
LLC |
21.6 | 1,188 | 349,414 | 1,166 | 30,730 | 174 | 64 | 36 |
21.3 | 1,118 | 339,405 | 558 | 12,455 | 171 | 64 | 33 |
단위: 개사, 억 원
구분 | 경영참여형 사모집합투자기구(PEF) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준 연월 |
전체 조합 수 |
출자 약정액 |
일반 (VC 포함) |
출자 약정액 |
창업 벤처전문 |
출자 약정액 |
21.3 | 889 | 1,004,794 | 794 | 991,573 | 95 | 13,221 |
소중한 정보 감사합니다.
소중한 정보 감사합니다.