출자분야 | 지역 | 운용사명 | 최소결성 규모 | 글로벌펀드 출자액 |
---|---|---|---|---|
해외VC 글로벌 펀드 | 미국 (US$M) | Applied Ventures | 25.0 | 10.0 |
Millennium Technology | 40.0 | 10.0 | ||
Primer Sazze | 45.0 | 6.0 | ||
RPS Ventures | 150.0 | 10.0 | ||
아시아 (US$M) | AC Ventures | 16.3 | 6.5 | |
Gobi Partners | 39.0 | 6.5 | ||
Highlight Capital | 200.0 | 10.0 | ||
기타 (€M) | Cathay Innovation | 500.0 | 9.0 | |
Korelya Capital | 138.9 | 5.0 |
(단위 : 억 원)
계정 | 출자분야 | 결성예정액 | 출자요청액 | 운용사명(가나다 순) |
---|---|---|---|---|
과기 정통 | 메타버스 | 1,100 | 600 | 대성창업투자 |
(단위 : 억 원)
계정 | 분야 | 의무 조합결성액 | 출자 요청액 | 운용사명 (가나다 순) |
---|---|---|---|---|
문화 | 아시아문화 중심도시 육성 | 200 | 100 | 웰투시벤처투자,한국가치투자 |
스포츠 | 스포츠산업 | 286 | 200 | 보광인베스트먼트 |
영화 | 중저예산 한국영화 | 201 | 98 | 펜처인베스트 |
계 | 687 | 398 |
(단위 : 억 원)
계정 | 분야 | 의무 조합결성액 | 출자요청액 | 운용사명(가나다 순) |
---|---|---|---|---|
엔젤 | 지역엔젤징검다리 - ① 대전·충남·충북·세종 | 155 | 77 | 아이스퀘어벤쳐스 |
충북창조경제혁신센터 | ||||
지역엔젤징검다리 - ② 광주·전남·전북·제주 | 50 | 38.5 | 한국엔젤투자협회, 엔슬파트너스 | |
지역엔젤징검다리 - ③ 대구·경북·강원 | 113.5 | 77 | 와이앤아처 | |
제이씨에이치인베스트먼트, 강원대학교기술지주회사 | ||||
지역엔젤징검다리 - ④ 부산·울산·경남 | 166.5 | 115.5 | 경남벤처투자, 경남창조경제혁신센터 | |
시리즈벤쳐스, 엔브이씨파트너스 | ||||
울산창조경제혁신센터, 유니스트기술지주 |
(단위 : 억 원)
분야 | 의무 조합결성액 | 출자요청액 | 운용사명(가나다 순) | |
---|---|---|---|---|
충청 지역혁신 (물산업 펀드) |
대전/충남 지역혁신 | 230 | 160 | 비하이인베스트먼트 |
세종/충북 지역혁신 | 200 | 140 | 디쓰리쥬빌리파트너스 | |
부산 지역혁신 | 465 | 300 | 마이다스동아인베스트먼트, 엔브이씨파트너스 | |
선보엔젤파트너스 |
분야 | 운용사명(가나다 순) |
---|---|
앵커 | 메타인베스트먼트 |
매칭 | 위벤처스 |
소중한 정보 감사합니다.
소중한 정보 감사합니다.