단위: 억 원
계정 | 분야 | 의무 조합결성액 | 출자요청액 | 선정 운용사(가나다 순) |
---|---|---|---|---|
문화 | 모험투자 | 2,045 | 1,401 | 보광인베스트먼트 |
에스비파트너스 | ||||
이에스인베스터 | ||||
일신창업투자 | ||||
지온인베스트먼트 | ||||
케이넷투자파트너스, 크릿벤처스 | ||||
드라마 | 400 | 240 | 피앤아이인베스트먼트 | |
스포츠 | 스포츠출발 | 90 | 54 | 씨엔티테크 |
와이앤아처 | ||||
계 | 2,535 | 1,695 |
(단위 : 억 원)
계정 | 분야 | 의무 조합결성액 | 출자요청액 | 선정 운용사(가나다 순) | |
---|---|---|---|---|---|
중진 | 스마트 대한민국 |
비대면 | 3,000 | 600 | 본엔젤스벤처파트너스 |
소프트뱅크벤처스 | |||||
트랜스링크인벤스트먼트 | |||||
백신·바이오 | 1,170 | 400 | 데일리파트너스 | ||
비엔에이치인베스트먼트 | |||||
그린뉴딜 | 1,700 | 400 | 송현인베스트먼트 | ||
한화투자증권 | |||||
멘토기업 매칭출자 |
2,072.8 | 600 | 롯데벤처스 | ||
루트벤처스 | |||||
메가인베스트먼트 | |||||
메디톡스벤처투자 | |||||
뮤어우즈벤처스 | |||||
브이플랫폼인베스트먼트 | |||||
비전에쿼티파트너스 | |||||
안다아시아벤처스 | |||||
유니온투자파트너스 | |||||
현대투자파트너스 | |||||
스케일업 | 3,000 | 600 | 케이비인베스트먼트 | ||
다올인베스트먼트(前 KTB) | |||||
청년 | 청년창업 | 1,100 | 500 | 대성창업투자 | |
뮤렉스파트너스 | |||||
비에이파트너스 | |||||
위벤처스 | |||||
소재부품장비 | 소재부품장비 | 1,138.3 | 600 | 나우아이비캐피탈 | |
수인베스트먼트캐피탈 | |||||
유비쿼스인베스트먼트 | |||||
코메스인베스트먼트 | |||||
플래티넘기술투자 | |||||
계 | 13,181.1 | 3,700 |
소중한 정보 감사합니다.
소중한 정보 감사합니다.