단위: 억 원
구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 조합 | 5,078 | 7,318 | 17,655 | 38,752 | 68,802 |
투자 | 7,733 | 8,821 | 12,372 | 14,120 | 43,045 | |
회수 | 2,847 | 3,786 | 3,598 | 6,218 | 16,450 | |
2021 | 조합 | 15,341 | 12,373 | 23,592 | - | 51,305 |
투자 | 13,118 | 18,796 | 20,678 | - | 52,593 | |
회수 | 3,779 | 3,788 | 4,434 | - | 12,001 |
단위: %
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.9 | 2021.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정책 금융 | 모태펀드 | 22.1 | 25.2 | 19.3 | 20.2 | 18.2 | 25.6 | 21.1 |
산업은행 | 6.0 | 5.2 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | 2.1 | 1.1 | |
성장금융 | 3.9 | 3.5 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 4.7 | 3.8 | |
기타정책기관 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | |
기타모펀드 | 0.7 | - | - | 1.3 | 0.4 | - | 1.0 | |
소계 | 38.6 | 39.6 | 34.5 | 33.1 | 33.5 | 36.6 | 29.3 | |
민간 출자 | 금융기관(산은 제외) | 15.8 | 13.9 | 22.1 | 12.9 | 16.9 | 13.8 | 13.3 |
연금/공제회 | 9.3 | 9.5 | 13.2 | 6.5 | 14.2 | 10.8 | 5.7 | |
VC | 12.9 | 11.6 | 9.7 | 10.4 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | |
일반법인 | 16.0 | 11.3 | 9.3 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 18.9 | |
기타단체 | 3.5 | 5.7 | 5.0 | 6.8 | 6.0 | 5.1 | 3.0 | |
개인 | 2.9 | 7.4 | 6.1 | 13.6 | 6.5 | 8.4 | 17.1 | |
외국인 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 4.2 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | |
소계 | 61.4 | 60.4 | 65.5 | 66.9 | 66.5 | 63.4 | 70.7 | |
계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
단위: 억 원
구분 | GP명 | 조합명 | 결성금액 | 투자분야 |
---|---|---|---|---|
창투사 | 코오롱인베스트먼트 | 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 | 1,215 | DNA |
창투사 | 컴퍼니케이파트너스 | 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 | 900 | 비대면 |
창투사 | 에스제이투자파트너스 | 에스제이 관광벤처조합 제3호 | 650 | 관광 |
창투사 | 캡스톤파트너스 | 하나-캡스톤 AI 플랫폼 투자조합 | 631 | 4차산업 |
창투사 | 인터베스트 | 인터베스트글로벌스케일업펀드 | 560 | 스케일업 |
창투사 | 아이비엑스파트너스 | 아이비엑스 글로벌성장 제1호 투자조합 | 560 | 4차산업 |
창투사 | 에이벤처스 | 스마트 A 온택트 투자조합 | 535 | 비대면 |
창투사 | 라구나인베스트먼트 | 스마트 대한민국 라구나 비대면 펀드 제4호 | 500 | 비대면 |
창투사 | 씨케이디창업투자 | 스마트 CKD 바이오-헬스케어 1호 벤처투자조합 | 500 | 바이오 |
창투사 | 에스비아이인베스트먼트 | 에스비아이 소부장 스타 펀드 1호 | 500 | 소재·부품 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.9 | 2021.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICT제조 | 959 | 1,566 | 1,489 | 1,493 | 1,870 | 1,198 | 2,382 |
ICT서비스 | 4,062 | 5,159 | 7,468 | 10,446 | 10,764 | 7,383 | 15,497 |
전기/기계/장비 | 2,125 | 2,407 | 2,990 | 2,036 | 2,738 | 1,912 | 3,818 |
화학/소재 | 1,502 | 1,270 | 1,351 | 1,211 | 1,765 | 1,305 | 1,555 |
바이오/의료 | 4,686 | 3,788 | 8,417 | 11,033 | 11,970 | 7,733 | 12,032 |
영상/공연/음반 | 2,678 | 2,874 | 3,321 | 3,703 | 2,902 | 1,852 | 2,451 |
게 임 | 1,427 | 1,269 | 1,411 | 1,192 | 1,249 | 708 | 1,506 |
유통/서비스 | 2,494 | 4,187 | 5,726 | 8,145 | 7,242 | 5,063 | 10,857 |
기 타 | 1,570 | 1,283 | 2,077 | 3,518 | 2,546 | 1,772 | 2,495 |
합 계 | 21,503 | 23,803 | 34,249 | 42,777 | 43,045 | 28,925 | 52,593 |
단위: 억 원
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.9 | 2021.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | 4,688 | 5,688 | 6,659 | 8,315 | 8,023 | 5,320 | 9,480 |
우선주 | 11,148 | 11,997 | 21,140 | 28,189 | 28,850 | 18,747 | 38,363 |
투자사채 | 2,956 | 3,074 | 3,700 | 3,179 | 3,532 | 2,918 | 3,246 |
프로젝트 | 2,427 | 2,749 | 2,517 | 3,057 | 2,463 | 1,793 | 1,133 |
기 타 | 285 | 295 | 233 | 37 | 178 | 146 | 371 |
합 계 | 21,503 | 23,803 | 34,249 | 42,777 | 43,045 | 28,925 | 52,593 |
단위: 억 원
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020.9 | 2021.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO | 2,832 | 2,320 | 2,825 | 3,384 | 6,271 | 4,005 | 3,587 |
매각 | 4,942 | 5,034 | 6,157 | 5,973 | 6,101 | 3,716 | 6,344 |
상환 | 1,580 | 1,717 | 1,432 | 1,672 | 2,185 | 1,281 | 1,022 |
프로젝트 | 2,249 | 1,661 | 2,192 | 2,225 | 1,654 | 1,155 | 974 |
기타 ** | 45 | 88 | 164 | 167 | 238 | 74 | 75 |
합계 | 11,647 | 10,820 | 12,770 | 13,421 | 16,450 | 10,232 | 12,001 |
(단위 : 개사, 억 원)
구분 | 벤처캐피탈(VC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준년월 | 전체조합수 | 운영조합금액 | 투자기업 | 투자금액 | 창업투자회사 | 신기술금융회사 | LLC |
2021.9 | 1,312 | 373,101 | 1,791 | 52,593 | 184 | 70 | 38 |
2021.6 | 1,188 | 349,414 | 1,166 | 30,730 | 174 | 64 | 36 |
(단위 : 개사, 억 원)
구분 | 경영참여형 사모집합투자기구(PEF) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준년월 | 전체 조합수 | 출자약정액 | 일반(VC포함) | 출자약정액 | 창업벤처전문 | 출자약정액 |
2021.6 | 939 | 1,042,171 | 831 | 1,025,738 | 108 | 16,433 |
소중한 정보 감사합니다.
소중한 정보 감사합니다.