신규조합 결성 현황
업종별 신규투자 현황
유형별 회수 현황
구 분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 재원 | 26,668 | 18,951 | 26,803 | 36,787 | 109,208 |
투자 | 22,214 | 19,316 | 12,843 | 13,268 | 67,640 | |
2023 | 조합 | 5,696 | - | - | - | 5,696 |
투자 | 8,815 | - | - | - | 8,815 |
구 분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022.3 | 2023.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정책 금융 | 모태펀드 | 19.0 | 20.3 | 18.2 | 16.8 | 12.8 | 4.8 | 13.8 |
기타정책기관 | 9.1 | 6.3 | 8.5 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 11.4 | |
성장금융 | 6.0 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 9.6 | 11.2 | |
소계 | 34.2 | 33.2 | 33.6 | 29.6 | 25.3 | 19.3 | 36.5 | |
민간 출자 | 금융기관(산은제외) | 23.8 | 16.9 | 19.4 | 18.0 | 21.7 | 29.6 | 16.0 |
연금/공제회 | 15.0 | 7.7 | 15.8 | 6.3 | 10.7 | 4.8 | 0.9 | |
벤처캐피탈 | 9.7 | 10.5 | 8.8 | 11.8 | 10.7 | 10.3 | 10.4 | |
일반법인 | 9.4 | 11.7 | 12.8 | 17.7 | 17.7 | 13.8 | 23.8 | |
개인 | 6.0 | 13.7 | 6.6 | 15.2 | 12.0 | 20.8 | 8.0 | |
기타단체/외국인 | 1.9 | 6.4 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 4.5 | |
소계 | 65.8 | 66.8 | 66.4 | 70.4 | 74.7 | 80.7 | 63.5 | |
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
GP구분 | GP사명 | 조합명 | 결성금액 | 주투자분야 |
---|---|---|---|---|
창투사 | 인라이트 벤처스 |
연구개발특구 지역혁신펀드 |
606 | 지역 |
창투사 | 퀀텀벤처스 코리아 |
퀀텀10호 딥테크펀드 |
540 | ICT |
창투사 | 캡스톤 파트너스 |
캡스톤스케일업 투자조합 |
500 | 스케일업 |
창투사 | 엘앤에스 벤처캐피탈 |
엘앤에스EarlyStageIVICT 소부장투자조합 |
450 | 소재·부품 |
창투사 | 현대 기술투자 |
비엔케이-현대방산 기술혁신펀드 |
400 | 특수산업 |
창투사 | 에이치비 인베스트먼트 |
에이치비디지털혁신성장 2호투자조합 |
370 | 4차산업 |
창투사 | 씨제이 인베스트먼트 |
씨제이 이노베이션펀드 |
300 | ICT |
창투사 | 퀀텀벤처스 코리아 |
퀀텀세컨더리 제1호펀드 |
299 | 세컨더리 |
창투사 | 하이투자 파트너스 |
스마트하이DGB디지털 그린벤처펀드2호 |
250 | 특수산업 |
창투사 | 에스지씨 파트너스 |
스마트그린뉴딜 SGC투자조합 |
250 | 4차산업 |
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022.3 | 2023.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICT제조 | 1,489 | 1,493 | 1,870 | 3,523 | 2,987 | 934 | 707 |
ICT서비스 | 7,468 | 10,446 | 10,764 | 24,283 | 23,518 | 7,688 | 1,986 |
전기/기계/장비 | 2,990 | 2,036 | 2,738 | 5,172 | 4,108 | 1,260 | 832 |
화학/소재 | 1,351 | 1,211 | 1,765 | 2,297 | 2,871 | 722 | 634 |
바이오/의료 | 8,417 | 11,033 | 11,970 | 16,770 | 11,058 | 4,137 | 1,520 |
영상/공연/음반 | 3,321 | 3,703 | 2,902 | 4,161 | 4,604 | 1,016 | 1,102 |
게임 | 1,411 | 1,192 | 1,249 | 2,355 | 1,615 | 746 | 196 |
유통/서비스 | 5,726 | 8,145 | 7,242 | 14,548 | 13,126 | 4,570 | 1,028 |
기타 | 2,077 | 3,518 | 2,546 | 3,693 | 3,753 | 1,141 | 808 |
합계 | 34,249 | 42,777 | 43,045 | 76,802 | 67,640 | 22,214 | 8,815 |
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022.3 | 2023.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | 6,659 | 8,315 | 8,023 | 13,678 | 12,133 | 5,199 | 1,199 |
우선주 | 21,140 | 28,189 | 28,850 | 56,373 | 48,606 | 15,244 | 6,353 |
투자사채 | 3,700 | 3,179 | 3,531 | 4,575 | 3,695 | 1,032 | 645 |
프로젝트 | 2,517 | 3,057 | 2,463 | 1,702 | 2,237 | 432 | 442 |
기타 | 233 | 37 | 178 | 474 | 969 | 307 | 176 |
합 계 | 34,249 | 42,777 | 43,045 | 76,802 | 67,640 | 22,214 | 8,815 |
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022.3 | 2023.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO | 24.3 | 26.7 | 38.9 | 32.1 | 24.3 | 21.8 | 45.5 |
매각 | 46.0 | 43.0 | 36.3 | 48.8 | 56.5 | 54.2 | 32.4 |
상환 | 11.2 | 12.5 | 13.3 | 9.8 | 9.6 | 12.9 | 10.1 |
프로젝트 | 17.2 | 16.6 | 10.1 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 11.1 |
기타* | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 0.9 |
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
기준년월 | 벤처캐피탈(VC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체조합수 | 운영조합금액 | 투자기업 | 투자금액 | 창투사 | 신기술사 | LLC | |
2023.3 | 1,766 | 515,234 | 531 | 8,815 | 234 | 43 | 44 |
2022.3 | 1,495 | 437,730 | 756 | 22,214 | 210 | 40 | 43 |
소중한 정보 감사합니다.
소중한 정보 감사합니다.