항목 | 세부내용 |
---|---|
출자규모 | · 600억 원 |
출자대상 | · 벤처투자조합 · 신기술사업투자조합 · 기관전용 사모집합 투자기구 |
접수마감시한 | · 2022년 6월 13일(월), 14:00 |
출자금 납입방식 | · 일시납, 분할납, 수시납 중 선택 가능 |
투자(납입)기간/존속기간 | · 4년/8년 |
(단위 : 억 원)
계정 | 분야 | 출자 예산 | 결성 목표액 | 최대 출자비율 | 선정 운용사수 | 자조합별 최대출자액 |
---|---|---|---|---|---|---|
과기정통 | 메타버스 | 600 | 1,000 | 60% | 1개 1) | 600 |
1) 선정 운용사 수가 지정된 분야는 출자요청액을 자조합 별 최대출자액에 맞추어야 함
항목 | 세부내용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위탁운용 금액 및 결성목표액 |
총 625억 원 이내
|
||||||||
선정 운용사수 및 배정금액 |
· 위탁운용금액 범위 내 선정 - 운용사별로 150억 원 ~ 250억 원 범위 내에서 제안 |
||||||||
출자대상 | · 벤처투자조합 · 신기술사업투자조합 · 기관전용 사모집합 투자기구 |
||||||||
접수마감시한 | · 2022년 7월 14일(목), 16:00 | ||||||||
심사결과 발표 | · 2022년 12월 말(공동출자자와 협의 하에 3개월 연장 가능) |
항목 | 내용 |
---|---|
최소결성금액 | · 성장사다리펀드 및 공동출자자 출자금액 합산액의 2배 |
운용사 출자비율 | · 약정총액의 1% 이상 * 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 약정총액의 의무출자 비율 이상 출자, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외 * 유한회사(LLC)의 경우 운용인력이 출자하는 경우 운용사 출자금액으로 인정 ※ 운용사 우선손실충당 설정 의무 없음 |
존속기간 | · 펀드 결성일로부터 10년 이내 |
투자기간 | · 펀드 결성일로부터 5년 이내 |
납입방식 | · 수시납(Capital Call) 또는 분할납 |
관리보수 | · 펀드 최종 결성규모에 구간별 관리보수율을 적용하여 합산(구간별 누적 적용) |
항목 | 세부내용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위탁운용 금액 및결성목표액 |
150억 원
※ 한국성장금융 위탁운용사 선정 이후 출자자별 선정 및 승인 절차 별도 진행 필요 |
||||||
출자대상 | · 벤처투자조합 · 신기술사업투자조합 · 상기와 유사한 목적의 국내외 집합투자기구, 투자조합 포함 |
||||||
접수마감시한 | · 2022년 6월 10일(금), 16:00 | ||||||
심사결과 발표 | · 2022년 6월 중 | ||||||
펀드 결성시한 | · 선정일로부터 6개월 이내 |
항목 | 세부내용 |
---|---|
최소결성금액 | · 최소 300억 원 이상 |
운용사 출자 비율 | · 약정총액의 1% 이상 * 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 약정총액의 의무출자 비율 이상 출자, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외 * 유한회사(LLC)의 운용인력이 출자하는 경우 운용사 출자금액으로 인정 ※ 운용사 우선손실충당 설정 의무 없음 |
존속기간 | · 펀드 결성일(성립일)로부터 8년 이내 |
투자기간 | · 펀드 결성일(성립일)로부터 4년 이내 |
납입방식 | · 수시납(Capital) 또는 분할납 |
소중한 정보 감사합니다.
소중한 정보 감사합니다.