
단위: 억 원
| 분야 | 출자예산 (변동가능) |
결성 목표액 |
최대 출자비율 |
선정 운용사수 |
자조합별 최대출자액 |
신청가능 조합형태 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트 대한민국 |
비대면 | 600 | 2,000 | 30% | 3개 내외 | 300 | 벤처투자 조합 |
| 백신·바이오 | 400 | 1,000 | 40% | 2개 내외 | 200 | ||
| 그린뉴딜 | 400 | 1,000 | 40% | 2개 내외 | 200 | ||
| 멘토기업 매칭출자 | 600 | 2,000 | 30% | - | 150 | ||
| 소계 | 2,000 | 6,000 | - | - | - | ||
| 스케일업 | 600 | 2,000 | 30% | 2개 내외 | 300 | ||
| 청년창업 | 500 | 1,000 | 50% | 3개 내외 | 200 | ||
| 소재 부품장비 | 600 | 1,000 | 60% | 3개 내외 | 300 | ||
| 지역뉴딜 벤처펀드 (모펀드) |
400 | 400 | - | - | - | ||
| 글로벌펀드 | 200 | 200 | - | - | - | ||
| 합계 | 4,300 | 10,600 | - | - | - | ||
(단위 : US$ M)
| 출자분야 | 지역 | 운용사명 | 최소결성 규모 | 글로벌펀드 출자액 |
|---|---|---|---|---|
| 해외VC 글로벌 펀드 | 미국 | Big Basin | 23 | 3.0 |
| Collaborative | 60 | 9.0 | ||
| Goodwin Ventures | 36 | 2.0 | ||
| Northgate Capital | 50 | 7.5 | ||
| 중국 | Fosun | 200 | 3.0 | |
| Legend Capital | 150 | 8.5 | ||
| 동남아 | Altara Ventures | 100 | 5.0 | |
| RHL Ventures & KB Investment | 50 | 8.0 | ||
| 기타 | Antler | 100 | 4.0 | |
| 펀드기타Eurazeo | 100 | 8.2 |
소중한 정보 감사합니다.
소중한 정보 감사합니다.