구 분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 조합 | 15,763 | 12,657 | 25,776 | 39,849 | 94,044 |
투자 | 13,187 | 19,053 | 20,912 | 23,649 | 76,802 | |
2022 | 조합 | 25,668 | - | - | - | 25,668 |
투자 | 20,827 | - | - | - | 20,827 |
구 분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021.3 | 2022.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정책 금융 |
모태펀드 | 25.2 | 19.3 | 20.3 | 18.2 | 17.0 | 16.7 | 5.0 |
기타정책기관 | 10.9 | 9.2 | 6.3 | 8.5 | 5.2 | 6.5 | 5.1 | |
성장금융 | 3.5 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 8.4 | |
소계 | 39.6 | 34.6 | 33.3 | 33.6 | 29.2 | 30.5 | 18.5 | |
민간 출자 |
금융기관 (산은제외) | 13.8 | 22.1 | 13.2 | 16.9 | 16.8 | 14.4 | 28.7 |
연금/공제회 | 9.6 | 13.2 | 6.5 | 14.2 | 5.1 | 15.0 | 3.8 | |
벤처캐피탈 | 11.6 | 9.8 | 10.4 | 8.8 | 11.8 | 11.7 | 11.1 | |
일반법인 | 11.3 | 9.3 | 12.0 | 13.2 | 17.8 | 14.7 | 14.3 | |
개 인 | 7.4 | 6.0 | 13.6 | 6.6 | 15.3 | 8.9 | 20.7 | |
기타단체/외국인 | 6.7 | 5.2 | 11.1 | 6.9 | 4.1 | 4.8 | 2.9 | |
소계 | 60.4 | 65.6 | 66.8 | 66.6 | 70.9 | 69.5 | 81.5 | |
합 계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
구분 | GP사명 | 조합명 | 결성금액 | 주투자분야 |
---|---|---|---|---|
창투사 | 케이비인베스트먼트 | 케이비 디지털 플랫폼 펀드 | 3,000 | 4차산업 |
창투사 | 컴퍼니케이파트너스 | 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 1,930 | 4차산업 |
창투사 | 스톤브릿지벤처스 | 스톤브릿지DX사업재편 투자조합 | 1,600 | 4차산업 |
창투사 | 한국투자파트너스 | 한국투자 ESG 뉴딜펀드 | 1,100 | 4차산업 |
창투사 | 솔리더스인베스트먼트 | 케이비-솔리더스 헬스케어 투자조합 | 1,020 | 바이오 |
LLC | 케이투인베스트먼트파트너스 | 케이투 엑스페디오 2호 투자조합 | 995 | 일자리 |
창투사 | 파트너스인베스트먼트 | 파트너스10호투자조합 | 800 | 4차산업 |
창투사 | 비에스케이인베스트먼트 | 신영-BSK 디지털혁신 뉴딜 투자조합 | 800 | 4차산업 |
창투사 | 아이엠엠인베스트먼트 | 아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제5호 | 750 | 세컨더리 |
창투사 | 베이스인베스트먼트 | 베이스메트로놈1호벤처투자조합 | 640 | 일반 |
구 분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021.3 | 2022.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICT제조 | 1,566 | 1,489 | 1,493 | 1,870 | 3,523 | 416 | 916 |
ICT서비스 | 5,159 | 7,468 | 10,446 | 10,764 | 24,283 | 3,648 | 7,042 |
전기/기계/장비 | 2,407 | 2,990 | 2,036 | 2,738 | 5,172 | 793 | 1,196 |
화학/소재 | 1,270 | 1,351 | 1,211 | 1,765 | 2,297 | 413 | 564 |
바이오/의료 | 3,788 | 8,417 | 11,033 | 11,970 | 16,770 | 3,648 | 4,051 |
영상/공연/음반 | 2,874 | 3,321 | 3,703 | 2,902 | 4,161 | 567 | 991 |
게 임 | 1,269 | 1,411 | 1,192 | 1,249 | 2,355 | 368 | 723 |
유통/서비스 | 4,187 | 5,726 | 8,145 | 7,242 | 14,548 | 2,585 | 4,291 |
기 타 | 1,283 | 2,077 | 3,518 | 2,546 | 3,693 | 749 | 1,053 |
합 계 | 23,803 | 34,249 | 42,777 | 43,045 | 76,802 | 13,187 | 20,827 |
구 분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021.3 | 2022.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | 5,688 | 6,659 | 8,315 | 8,023 | 13,678 | 2,128 | 4,650 |
우선주 | 11,997 | 21,140 | 28,189 | 28,850 | 56,373 | 9,385 | 14,504 |
투자사채 | 3,074 | 3,700 | 3,179 | 3,531 | 4,575 | 1,382 | 965 |
프로젝트 | 2,749 | 2,517 | 3,057 | 2,463 | 1,702 | 230 | 419 |
기타 | 295 | 233 | 37 | 178 | 473 | 63 | 289 |
합계 | 23,803 | 34,249 | 42,777 | 43,045 | 76,802 | 13,187 | 20,827 |
구 분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021.3 | 2022.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO | 23.4 | 24.3 | 26.7 | 38.9 | 32.1 | 34.4 | 23.5 |
매각 | 44.7 | 46.0 | 43.0 | 36.3 | 48.8 | 47.4 | 53.6 |
상환 | 15.7 | 11.2 | 12.5 | 13.3 | 9.8 | 7.8 | 12.1 |
프로젝트 | 15.3 | 17.2 | 16.6 | 10.1 | 8.7 | 9.3 | 9.5 |
기타* | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 |
합 계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
기준년월 | 벤처캐피탈(VC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체조합수 | 운영조합금액 | 투자기업 | 투자금액 | 창투사 | 신기술사 | LLC | |
2022.3 | 1,495 | 435,059 | 688 | 20,827 | 210 | 78 | 43 |
2021.3 | 1,119 | 343,344 | 604 | 13,187 | 171 | 65 | 31 |
소중한 정보 감사합니다.
소중한 정보 감사합니다.